Konačni rezultati
Objašnjenje
Red team - JU Gimnazija GradačacGreen team - Richmond Park International school Tuzla
Blue team - JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
White team - JU MS elektrotehnička škola Tuzla
Yellow team - JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
Black team - JU Gimnazija Živinice
Grey team - Behram begova medresa Tuzla
Orange team - JU MSŠ Gračanica
1 IT Quizizz
2 Coding
3 Arduino
4 Šah
5 Mice
6 Counter Strike 1.6.
7 Bilijar
8 Odbojka
Ekipni poredak
| Mjesto | Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM |
| 1. | Yelow | 60 | 58 | 79 | 10 | 20 | 60 | 30 | 20 | 337 |
| 2. | Grey | 39 | 45 | 77 | 30 | 25 | 55 | 15 | 40 | 326 |
| 3. | White | 53 | 20 | 80 | 35 | 40 | 40 | 5 | 10 | 283 |
| 4. | Green | 34 | 8 | 74 | 40 | 35 | 25 | 40 | 20 | 276 |
| 5. | Black | 49 | 5 | 78 | 25 | 15 | 35 | 25 | 30 | 262 |
| 6. | Blue | 40 | 23 | 75 | 5 | 10 | 45 | 10 | 30 | 238 |
| 7. | Red | 29 | 5 | 20 | 20 | 5 | 30 | 35 | 40 | 184 |
| 8. | Orange | 22 | 5 | 20 | 15 | 30 | 50 | 20 | 10 | 172 |
IT Quizizz
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica | 60 |
| 2. | JU MS elektrotehnička škola Tuzla | 53 |
| 3. | JU Gimnazija Živinice | 49 |
Coding
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | Adnan Hajdić, JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica | 58 |
| 2. | Amel Islamović, Behram begova medresa Tuzla | 45 |
| 3. | Ismail Čičkušić, JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla | 23 |
Arduino
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | JU MS elektrotehnička škola Tuzla | 80 |
| 2. | JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica | 79 |
| 3. | JU Gimnazija Živinice | 78 |
Šah
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | Sanjin Ćulum, Richmond Park INternational School Tuzla | 40 |
| 2. | Emir Halilović, JU MS elektrotehnička škola Tuzla | 35 |
| 3. | Amel Islamović, Behram begova medresa Tuzla | 30 |
Mice
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | Kristina Josipović, JU MS elektrotehnička škola Tuzla | 40 |
| 2. | Emina Havić, Richmond Park International School Tuzla | 35 |
| 3. | Adnan Hadžić, JU MSŠ Gračanica | 30 |
Counter Strike 1.6.
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica | 40 |
| 2. | Behram begova medresa Tuzla | 35 |
| 3. | JU MSŠ Gračanica | 30 |
Bilijar
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | Sanjin Ćulum, Richmond Park INternational School Tuzla | 40 |
| 2. | JU Gimnazija Gradačac | 35 |
| 3. | Emir Avdić, JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica | 30 |
Odbojka
| Mjesto | Tim | Bodovi |
| 1. | Team 2 (Behram begova medresa i JU Gimnazija Gradačac) | 80 |
| 2. | Team 3 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla i JU Gimnazija Živinice) | 60 |
| 3. | Team 4 (JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica i RPS Tuzla) | 40 |

